Last updated: 2002-11-10
This page provides a summary of the winter 2002/03 flight schedules of all 10 airlines which operate from three UK airports (Gatwick, Heathrow and Manchester) to 20 airports in 14 Caribbean countries. The five scheduled airlines - British Airways (BA), Virgin Atlantic Airways (VS), BWIA West Indies Airways (BW), CUBANA (CU) and Air Jamaica (JM) - have schedules from late October to late March, whereas the five charter airlines - Britannia Airways (BY), MyTravel Airways (MYT), Air 2000 (AMM), Monarch Airlines (MON) and JMC Airlines (JMC) - have schedules from early November to late April.
After March 2003, JMC Airlines will be rebranded Thomas Cook Airlines (TCX).
| Code | Day |
|---|---|
| 1 | Monday |
| 2 | Tuesday |
| 3 | Wednesday |
| 4 | Thursday |
| 5 | Friday |
| 6 | Saturday |
| 7 | Sunday |
| Code | Name | City/Destination | Country |
|---|---|---|---|
| ANU | V C Bird International | Antigua | Antigua |
| AVI | Maximo Gomez International | Ciego de Avila | Cuba |
| BHX | Birmingham International | Birmingham | UK |
| BGI | Grantley Adams International | Barbados | Barbados |
| CUN | Cancun International | Cancun | Mexico |
| FPO | Freeport International | Grand Bahama | The Bahamas |
| GCM | Owen Roberts International | Grand Cayman | Cayman Islands |
| GND | Point Salines International | Grenada | Grenada |
| HAV | José Martí International | Havana | Cuba |
| HOG | Frank Pais International | Holguín | Cuba |
| KIN | Manley International | Kingston | Jamaica |
| LGW | Gatwick | London | UK |
| LHR | Heathrow | London | UK |
| LRM | La Romana International | La Romana | Dominican Republic |
| MAN | Manchester | Manchester | UK |
| MBJ | Sangster International | Montego Bay | Jamaica |
| NAS | Nassau International | New Providence | The Bahamas |
| PLS | Providenciales International | Providenciales | Turks & Caicos Islands |
| PMV | General Santiago Mariño International | Porlamar | Venezuela |
| POP | Gregorio Luperón International | Puerto Plata | Dominican Republic |
| POS | Piarco International | Port of Spain | Trinidad & Tobago |
| SKB | Robert Llewellyn Bradshaw International | St Kitts | St Kitts & Nevis |
| SJU | Luis Muñoz Marin International | San Juan | Puerto Rico |
| SNN | Shannon | Shannon | Ireland |
| STT | Cyril E King | St Thomas | US Virgin Islands |
| TAB | Crown Point International | Tobago | Trinidad & Tobago |
| UVF | Hewanorra International | St Lucia | St Lucia |
| VRA | Juan Gualberto Gomez International | Varadero | Cuba |
| Code | Type |
|---|---|
| 772 | Boeing 777-200ER |
| 763 | Boeing 767-300ER |
| 343 | Airbus A340-300 |
| 332 | Airbus A330-200 |
| L15 | Lockheed TriStar L-1011-500 |
| SSC | Aerospatiale Concorde |
| D10 | McDonnell Douglas DC-10-30 |
| Code | Class |
|---|---|
| F | First |
| B | Business |
| P | Premium |
| E | Economy |
| Days | Eqip | Class | Routeing | Comments |
|---|---|---|---|---|
| British Airways (BA) | ||||
| 1234567 | 772 | FBE | LGW-BGI | |
| 6 | 772 | FBE | LGW-BGI | 16NOV02-29MAR03 |
| 6 | SSC | F | LHR-BGI | 30NOV02-26APR03 |
| 37 | 772 | BE | LGW-ANU-UVF | Traffic rights ANU-UVF-ANU |
| 146 | 772 | BE | LGW-ANU-TAB | Traffic rights ANU-TAB-ANU |
| 25 | 772 | BE | LGW-ANU-GND | Traffic rights ANU-GND-ANU |
| 135 | 772 | BE | LGW-KIN | |
| 2356 | 763 | FBE | LHR-NAS-GCM | Traffic rights NAS-GCM-NAS |
| 7 | 763 | FBE | LHR-NAS-PLS | Traffic rights NAS-PLS-NAS |
| Virgin Atlantic Airways (VS) | ||||
| 146 | 744 | BPE | LGW-BGI | |
| 3 | 744 | BPE | LGW-BGI | 04DEC02- |
| 2 | 744 | BPE | LGW-BGI-UVF | No sale BGI-UVF-BGI |
| 5 | 744 | BPE | LGW-BGI-ANU | No sale BGI-ANU-BGI |
| 3 | 744 | BPE | LGW-ANU | |
| 7 | 744 | BPE | LGW-UVF | |
| 6 | 744 | BPE | LGW-UVF | 15FEB03-26APR03 |
| BWIA West Indies Airways (BW) | ||||
| 146 | 343 | BE | LHR-BGI-POS | |
| 3 | 343 | BE | LHR-ANU-POS | |
| 5 | L15 | BE | LHR-ANU-POS | |
| 2 | L15 | BE | LHR-UVF-POS | |
| 7 | 343 | BE | LHR-UVF-POS | |
| 7 | L15 | BE | MAN-BGI-POS | |
| Air Jamaica (JM) | ||||
| 1236 | 343 | FBE | LHR-MBJ-KIN | |
| 7 | 343 | FBE | LHR-MBJ | |
| 47 | 343 | FBE | LHR-KIN | |
| 5 | 343 | FBE | LHR-KIN-MBJ | |
| 1 | 343 | FBE | LHR-HAV-KIN | |
| 6 | 343 | FBE | MAN-KIN-MBJ | |
| 3 | 343 | FBE | MAN-MBJ-KIN | |
| CUBANA (CU) | ||||
| 6 | D10 | BE | LGW-HOG-HAV | |
| Britannia Airways (BY) | ||||
| 1 | 763 | PE | LGW-CUN | 04NOV02-21APR03 |
| 7 | 763 | PE | LGW-POP | 03NOV02-27APR03 |
| 3 | 763 | PE | LGW-LRM | 06NOV02-30APR03 |
| MyTravel Airways (MYT) | ||||
| 1 | 763 | PE | MAN-BGI | 02DEC02-14APR03 |
| 7 | 763 | PE | MAN-LGW-BGI | 03NOV02-27APR03 |
| 7 | 332 | PE | MAN-MBJ | 01DEC02-20APR03 |
| 2 | 332 | PE | LGW-MBJ | 05NOV02-29APR03 |
| 5 | 332 | PE | MAN-LRM-MBJ | 01NOV02-25APR03 |
| 35 | 332 | PE | LGW-CUN | 01NOV02-25APR03 |
| 2 | 332 | PE | MAN-CUN | 01APR03-29APR03 |
| 4 | 332 | PE | MAN-CUN | 07NOV02-24APR03 |
| 4 | 332 | PE | LGW-POP | 07NOV02-24APR03 |
| 3 | 332 | PE | MAN-POP | 06NOV02-30APR03 |
| 5 | 332 | PE | MAN-VRA | 04APR03-25APR03 |
| Air 2000 (AMM) | ||||
| 2 | 763 | PE | MAN-LGW-MBJ | 05NOV02-29APR03 |
| 5 | 763 | E | LGW-STT-ANU | |
| 3 | 763 | PE | LGW-PMV | 06NOV02-30APR03. Fortnightly |
| 7 | 763 | PE | LGW-CUN | 03NOV02-27APR03 |
| 2 | 763 | PE | LGW-MAN-CUN | 05NOV02-29APR03 |
| 1 | 763 | PE | MAN-LGW-POP | 04NOV02-28APR03 |
| Monarch Airlines (MON) | ||||
| 1 | 332 | PE | LGW-MBJ | 04NOV02-28APR03 |
| 3 | 332 | PE | LGW-HOG-VRA | 06NOV02-30APR03. Fortnightly |
| 3 | 332 | PE | LGW-AVI-VRA | 13NOV02-23APR03. Fortnightly |
| 1 | 332 | PE | LGW-HOG-AVI | 04NOV02-30DEC02. Fortnightly |
| 1 | 332 | PE | LGW-AVI-VRA | 11NOV02-23DEC02. Fortnightly |
| 46 | 332 | PE | LGW-GND-TAB | |
| JMC Airlines (JMC) | ||||
| 2 | 332 | PE | MAN-VRA-HOG | 06NOV02-01JAN03 |
| 1 | 332 | PE | LGW-AVI-VRA | 11NOV02-23DEC02. Fortnightly |
| 5 | 332 | PE | LGW-POP | 01NOV02-03JAN03 |
| 7 | 332 | PE | MAN-POP | 03NOV03-05JAN03 |
| 2 | 2 | PE | MAN-LRM | 05NOV02-07JAN03 |
| 1 | 332 | PE | MAN-CUN | 04NOV02-06JAN03 |
| Thomas Cook Airlines (TCX) | ||||
| 2 | 332 | PE | LGW-VRA-AVI | 01APR03-29APR03. Fortnightly |
| 2 | 332 | PE | MAN-VRA-HOG | 02APR03-30APR03 |
| 1 | 332 | PE | LGW-POP | 24MAR03-28APR03 |
| 7 | 332 | PE | MAN-POP | 06APR03-27APR03 |
| 2 | 2 | PE | MAN-LRM | 01APR03-29APR03 |
| 1 | 332 | PE | MAN-CUN | 07APR03-28APR03 |
| 7 | 332 | PE | LGW-CUN | 23MAR03-27APR03 |
Visit the complementary page International Flights to the Caribbean for a listing of flights to the Caribbean.
Copyright © 1999, 2000, 2001, 2002 Roger Chung-Wee
Permission is granted to freely copy and distribute this document in whole
or in part provided that it is not done for profit and that this entire
copyright notice remains attached.